Tableau de bord
Forfait actuelAgence Pro
État de l’abonnementActif
Expire le2026-11-2430 jours restants
Utilisateurs3 / 12
Stockage35 MB / 60 GB
Actions à effectuer maintenant
Seuls les éléments nécessitant un suivi réel apparaissent ici.
Actions rapides
Ajouter un bienCréez un bien avec ses informations et médias. Gérer les biensFiltrez, modifiez et copiez les liens.
Suivre les clientsConsultez les nouveaux contacts et leur statut. Suivre les demandesConsultez les demandes et les biens correspondants. Ajouter un rendez-vousPlanifier une visite liée à un bien et un client. Ouvrir le site publicPrévisualisez la page comme un visiteur.
Biens par statut
Tout afficherPerformance du site public sur 30 jours
Visiteurs uniques148
Vues des biens232
Clics WhatsApp12
Conversion visiteur vers demande5.4%
Biens les plus consultés
Biens récemment modifiés
Ajouter un bien| Bien | Statut | Prix | Dernière modification | Action |
|---|---|---|---|---|
![]() Appartement lumineux dans un quartier calmeCasablanca Quartier du Jasmin | Disponible | 125 000 USD | 2026-10-25 04:10 | |
![]() Villa familiale avec jardinRabat Quartier des Oliviers | Disponible | 340 000 USD | 2026-10-25 04:10 | |
![]() Appartement spacieux avec terrasseCasablanca Quartier du Jasmin | Disponible | 1 100 USD | 2026-10-25 04:10 | |
![]() Bureau proche des servicesRabat Quartier des Oliviers | Disponible | 850 USD | 2026-10-25 04:10 | |
![]() Maison avec jardin privéMarrakech Quartier de l’Atlas | Réservé | 180 000 USD | 2026-10-25 04:10 | |
![]() Studio fonctionnel en centre-villeMarrakech Quartier de l’Atlas | Disponible | 450 USD | 2026-10-25 04:10 |
Prochaines relances clients
Tout afficherProchaines relances demandes
Tout afficherActivité récente
Bien immobilier modifiéResponsable de l’agence





